aerokurier
HEFT

News
Spots (Fotos)
Sportergebnisse
Facts
Neues Heft
Spezial
Action
Links
Shop
Wir über uns
Home

DM Mengen 2000

18-m-Klasse

Pl. Pilot Typ Punkte
1 Claus Triebel LS8/18 6235
2 Bernd Gauger LS6-18w 6133
3 Martin Staiger DG-800S 5903
4 Siegfried Baumgartl LS6-18w 5902
5 Christoph Matkowski LS8/18 5577
6 Wilhelm Dirks DG-800 5576
7 Jürgen Schuster Ventus 2 5536
8 Ralf Fischer DG-800S 5535
9 Karl-Heinz Dietrich LS6-18w 5533
10 Ernst-Otto Dumke DG-800 5474
11 Klaus Warnke Ventus 17,6 5460
12 Thomas Ingerfurth Ventus 2 5456
13 Wolf. Schindelmeiser DG-800 5408
14 Horst Herrmann Ventus 2 5265
15 Eberhard Schott Ventus 2 5256
16 Georg Unseld Ventus 2 5244
17 Claus Mühlenkamp Ventus 17,6 5243
18 Peter Zander Ventus 2 5139
19 Friedeman Küster DG-800 5033
20 Ralf Bremse LS8/18 5006
21 Ernst Hoch LS6-18w 4949
22 Andreas Kühl Ventus 17,6 4764
23 Gunther Sill Ventus 2 4577
24 Ronald Reith ASH 26 4507
25 Jürgen Basler ASH 26 4399
26 Manfred Scholz Ventus 2 4280
27 Klaus Keim DG-800S 4090
28 Bernd Sauter Ventus 2 4076
29 GüntherLeineweber Ventus 17,6 4070
30 Dieter Schempp Ventus 17,6 3821
31 Günther Beeh Ventus 17,6 3755
32 Günther Siebinger Ventus 16,6 3635
33 Andreas Dudel DG-800 3621

NEWS | SPOTS | airSPORT | FACTS | HEFT | SPECIAL | aeroACTION | LINKS | SHOP | PROFILE | HOME


Copyright 2000 by Motor-Presse Stuttgart. All rights reserved.
Last updated July 23, 2000