aerokurier
HEFT

News
Spots (Fotos)
Sportergebnisse
Facts
Neues Heft
Spezial
Action
Links
Shop
Wir über uns
Home

DM Mengen 2000

Offene Klasse

Pl. Pilot Muster Punkte
1 Tassilo Bode ASW 22BL 7168
2 Michael Sommer ASW 22BL 7149
3 Uli Schwenk ASW 22BL 7118
4 Holger Back ASW 22BL 7020
5 Matthias Sturm Nimbus 4 7015
6 Holger Karow Nimbus 4M 6838
7 Ulrich Gmelin Nimbus 4M 6836
8 Hans-Jürgen Schmacht ASH 25/27 6608
9 Walter Binder ASH 25M/27 6503
10 Stefan Beck Nimbus 3 24,5 6453
11 Natalie Lübben ASW 22BLE 6390
12 Reinhard Schramme Nimbus 4T 6313
13 Bruno Gantenbrink Nimbus 4T 6307
14 Wolf-Dietrich Herold ASW 22/22 6221
15 Hans Obladen ASH 25 6207
16 Bernd Dolba ASW 22BLE 6172
17 Alexander Müller ASW 22BL 6140
18 Karl Klossok ASW 22BLE 6090
19 Kornelius Volosciuk ASW 22BLE 6043
20 Uwe Förster ASH 25 5883
21 Wolfgang Clas ASW 22BL 5879
22 Dieter Frank ASH 25 5591
23 Jochen Back Nimbus 3 25,5 5525
24 Peter Kremer ASH 25M/27 5440
25 Ulrich Knauss ASW 22BLE 5401
26 Hartmut Lodes ASH 25Mi/27 5119
27 Gunther Schmidt ASH 25 4952
28 Manfred Albrecht ASH 25/27 4674
29 Dieter Schwenk ASH 25 4492
30 Stefan Doernemann ASH 25 4203
31 Harald Dornberger ASH 25 3313
32 Markus Seifert Nimbus 4D 2515

NEWS | SPOTS | airSPORT | FACTS | HEFT | SPECIAL | aeroACTION | LINKS | SHOP | PROFILE | HOME


Copyright 2000 by Motor-Presse Stuttgart. All rights reserved.
Last updated July 23, 2000