aerokurier


News
Spots (Fotos)
Sportergebnisse
Facts
Latest Issue
Special
Action
Links
Shop
Wir über uns
Home
 
German Nationals Open and 18 m Class 1988

18-m-Class

Pl. Pilot Glider Points
1 Hauss, Didier (F) Ventus 2c 5692
2 Vincent-Genod, Daniel (F) Ventus 2c 5503
3 Schott, Eberhard Ventus 2cT 5375
4 Küster, Friedeman LS6/W18 5298
5 Dumke, Ernst-Otto DG-800 5017
6 Fischer, Ralf DG-800S 4885
7 Staiger, Martin DG-800S 4884
8 Wiedow, Uwe DG-800S 4833
9 Baumgartl, Siegfried LS6/W18 4828
10 Gauger, Bernd LS6/W18 4811
11 Dirks, Wilhelm DG-800 4742
12 Schindelmeiser, Wolfg. DG-800 4728
13 Trunk, Hermann (CH) Ventus 17,6 4685
14 Mühlenkamp, Claus Ventus 17,6 4554
15 Daul, Dietmar ASH 26 4536
16 Scholz, Manfred Ventus 2cM 4261
17 Edelmann, Benno Ventus 17,6 4164
18 Dudel, Andreas DG-800 4107
19 Lange, Hans Jürgen Ventus 17,6 4077
20 Herrmann, Horst Ventus 2 4050
21 Zander, Peter Ventus 2 4048
22 Sautter, Kurt LS6/W18 4040
23 Kassera, Winfried ASH 26 3979
24 Beeh, Günther Ventus 17.6 3900
25 Reisenberger, Matthias Ventus 17.6 3818
26 Herzog, Rudolf (CH) Ventus 17.6 3759
27 Vogt, Hermann LS6/W18 3713
28 Jacobs, Günther ASH 26 3687
29 Lehmann, Helmuth ASH 26 3667
30 Siebinger, Günther Ventus b/16,6 3535
31 Sigel, Erich DG-800 3533
32 Dietz, Harald Ventus 17,6 3484
33 Lorenz, Günter ASH 26 3414
34 Sauter, Bernd VENTUS 2cM 3262
35 Obermayer, Hans VENTUS 17,6 2758
36 Zahn, Artur DG-800 2442
37 Burmester, Hartwig DG-600/18M 1818
38 Meissner, Volkhart LS6/W18 1174

Open Class

Pl. Pilot Glider Points
1 Karow, Holger Nimbus 4 5914
2 Gantenbrink, Bruno Nimbus 4T 5578
3 Schröder, Robert ASW 22/24 5448
4 Schwenk, Uli ASW 22BL 5391
5 Schmacht, Hans Jürgen ASH 25 5355
6 Sommer, Michael Nimbus 4 5349
7 Senne, Stefan Nimbus 4T 5320
8 Engelhardt, Klaus Nimbus 3/25,5 5281
9 Beck, Stephan Nimbus 3/25,5 5234
10 Binder, Walter ASH 25 5137
11 Lodes, Hartmut ASW 22BL 5136
12 Dolba, Bernd ASW 22BL 5127
13 Förster, Uwe ASH 25 4907
14 Dörnemann, Bernd ASH 25 4864
15 Back, Jochen Nimbus 3/25,5 4703
16 Müller, Alexander ASW 22BL 4622
17 Knauss, Ulrich ASW 22BL 4508
18 Kremer, Edgar ASW 22BL 4504
19 Obladen, Hans ASH 25 4399
20 Single, Volker ASH 25 4269
21 Volosciuk, Kornelius ASW 22B 4169
22 Reith, Ronald ASH 25 4150
23 Gmelin, Uli ASH 25 4096
24 Kremer, Peter ASH 25 3985
25 Neubert, Walter Nimbus 4 3882
26 Clas, Wolfgang ASW 22BL 3754
27 Frank, Dieter ASH 25 3643
28 Muschner, Christoph ASH 25 3450
29 Schumacher, Jörg Nimbus 4 3338
30 Herzog, Kurt ASH 25 3205
31 Märtin, Herbert ASW 22BL 2347
32 Schürmann, Heinz Nimbus 3/25,5 2165

NEWS | SPOTS | airSPORT | FACTS | MAGAZINE | SPECIAL | aeroACTION | LINKS | SHOP | PROFILE | HOME


Copyright 1998 by Motor-Presse Stuttgart. All rights reserved.
Last updated June 22, 1998